當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>濕熱試驗(yàn)箱> 2015年新款推薦:高低溫濕熱試驗(yàn)
返回產(chǎn)品中心>2015年新款推薦:高低溫濕熱試驗(yàn)
| 參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京雅士林試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2026/3/5 10:29:23
- 訪問次數(shù) 11
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>濕熱試驗(yàn)箱> 2015年新款推薦:高低溫濕熱試驗(yàn)
返回產(chǎn)品中心>| 參考價 | 面議 |
產(chǎn)品名稱 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 產(chǎn)品用途 高低溫濕熱試驗(yàn)箱是環(huán)試行業(yè)其中的一種設(shè)備
| 產(chǎn)品名稱 | 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品用途 | 高低溫濕熱試驗(yàn)箱是環(huán)試行業(yè)其中的一種設(shè)備,主要是用于航空航天、電子電工、汽車摩托、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高低溫交變循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱體結(jié)構(gòu) | 高低溫濕熱試驗(yàn)箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系統(tǒng) | 高低溫濕熱試驗(yàn)箱溫濕度控制儀表 采用“日本” 全進(jìn)口 多回路高精度液晶顯示觸摸屏,高信任度,程序曲線表示清晰明了,USB儲存裝置。(日本OYO儀表)外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,可節(jié)約70%能耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷系統(tǒng) | 為了保證高低溫濕熱試驗(yàn)箱對降溫速率和溫度的要求, 本試驗(yàn)箱的制冷系統(tǒng)采用進(jìn)口壓縮機(jī)所組成的復(fù)疊式制冷系統(tǒng),該制冷系統(tǒng)具有匹配合理、可靠性高、使用維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。保溫系統(tǒng)采用超細(xì)玻璃纖維填充保溫區(qū),內(nèi)外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導(dǎo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 GB/T2423.3-2006等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品圖片 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: