| 序號 | 采購項目 | 預算金額 | 預計 |
| 1 | 114.03 | 2026年4月 | |
| 2 | 162.9 | ||
| 3 | 176.48 | ||
| 4 | 208.15 | ||
| 5 | 176.48 | ||
| 6 | 256.57 | ||
| 7 | 118.1 | ||
| 8 | 150.68 | ||
| 9 | 285.08 | ||
| 10 | 313.58 | ||
| 11 | 134.39 | ||
| 12 | 150.68 | ||
| 13 | 220 | ||
| 14 | 260 | ||
| 15 | 120 | ||
| 16 | 230 | ||
| 17 | 800 | ||
| 18 | 169 | ||
| 19 | 120 | ||
| 20 | 240 | ||
| 21 | 220 | ||
| 22 | 265 | ||
| 23 | 420 | 2026年5月 | |
| 24 | 1090 | ||
| 25 | 598 | ||
| 26 | 481 | ||
| 27 | 484.18 | 2026年6月 | |
| 28 | 11957.7 | ||
| 29 | 289.6 | ||
| 30 | 678.75 | ||
| 31 | 330.35 | ||
| 32 | 312.23 | ||
| 33 | 171.95 | ||
| 34 | 909 | 2026年7月 | |
| 35 | 183 | ||
| 36 | 180 | ||
| 37 | 130 | ||
| 38 | 140 | ||
| 39 | 911 | ||
| 40 | 354 | ||
| 41 | 110 | ||
| 42 | 120 | ||
| 43 | 140 | ||
| 44 | 116 | ||
| 45 | 236 | ||
| 46 | 231 | ||
| 47 | 100 | ||
| 48 | 100 | ||
| 49 | 150 | ||
| 50 | 300 | 2026年10月 | |
| 51 | 380 | ||
| 52 | 330 | ||
| 53 | 180 | ||
| 54 | 675 | ||
| 55 | 213.6 | ||
| 56 | 213.6 | ||
| 57 | 191.88 | ||
| 58 | 162.9 | ||
| 59 | 130.32 | ||
| 60 | 126.72 | ||
| 61 | 120 | ||
| 62 | 110.42 | ||
| 63 | 109.51 | ||
| 64 | 460 | 2026年11月 | |
| 65 | 405 | ||
| 66 | 472.5 | ||
| 67 | 440 | ||
| 68 | 1380 | ||
| 69 | 350 | ||
| 70 | 深海深地極端環境微生物腐蝕多因素耦合測試裝置、斷裂韌性材料測試系統、高溫高壓動態電化學腐蝕評價系統、高溫液態金屬熔鹽腐蝕評價系統、高溫高壓應力腐蝕綜合實驗系統 | 439 | |
| 71 | 100 | ||
| 72 | 900 | ||
| 73 | 1600 | ||
| 74 | 800 | ||
| 75 | 520 | ||
| 76 | 500 | ||
| 77 | 220 | ||
| 78 | 198 | ||
| 79 | 600 | ||
| 80 | 65 | ||
| 81 | 76.5 | ||
| 82 | 465 | ||
| 83 | 360 | ||
| 84 | 455 | ||
| 85 | 385 | ||
| 86 | 195 | ||
| 合計 | 40444.83 |
| |
| 來源:中國政府采購網 整理:化工儀器網 | |||
科研助力 儀器優選——2025春季儀器采購節邀您共啟科研新篇章
2025年3月7日14:00,化工儀器網特推出“2025春季儀器采購節”,旨在為科研機構、高校實驗室及企業搭建一站式采購與交流平臺
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關