南華儀器2025年?duì)I收1.96億元,同比增長57.94%
810家工業(yè)自動化領(lǐng)域企業(yè)財(cái)報(bào)解讀:分化加劇、龍頭領(lǐng)跑、AI與新能源驅(qū)動新周期

| 序號 | 展商名稱 | 展位號 |
| 1 | 湖南邁克爾實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | N2.2116 |
| 2 | 湖南湘儀實(shí)驗(yàn)室儀器開發(fā)有限公司 | N2.2252 |
| 3 | 上海滬析實(shí)業(yè)有限公司 | N2.2328 |
| 4 | 湖南赫西儀器裝備有限公司 | N2.2369 |
| 5 | 華志(福建)電子科技有限公司 | N2.2538 |
| 6 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
| 7 | 匯像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
| 8 | 上海奔曜科技有限公司 | N5.5308 |
| 9 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
| 10 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | E6.6502 |
| 11 | 北京海光儀器有限公司 | E7.7160 |
| 12 | 北京中惠普分析技術(shù)研究所 | E7.7166 |
| 13 | JASCO Corporation | E7.7210 |
| 14 | 瑞士萬通中國有限公司 | E7.7302 |
| 15 | 瑞思泰康科技(北京)有限公司 | E7.7310 |
| 16 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | E7.7336 |
| 17 | 北京寶德儀器有限公司 | E7.7380 |
| 18 | 海能技術(shù) | E7.7520 |
| 19 | 睿科集團(tuán)股份有限公司 | E7.7560 |
| 20 | 技爾(上海)商貿(mào)有限公司 | E7.7616 |
| 21 | 上海儀真分析儀器有限公司 | E7.7702 |
| 序號 | 展商名稱 | 展位號 |
| 1 | 上海知楚通用設(shè)備發(fā)展有限公司 | N2.2336 |
| 2 | 普蘭德(上海)貿(mào)易有限公司 | N3.3102 |
| 3 | 重慶康誠永生試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | N3.3126 |
| 4 | 四川杜伯特科技有限公司 | N3.3558 |
| 5 | 上海泰坦科技股份有限公司 | N4.4200 |
| 6 | 廣州蕊特生物科技有限公司 | N4.4228 |
| 7 | 四億科學(xué)儀器 | N4.4306 |
| 8 | 廣東積健生物科技有限公司 | N4.4380 |
| 9 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
| 10 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | N5.5205 |
| 11 | 匯像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
| 12 | 哈美頓(上海)實(shí)驗(yàn)器材有限公司 | N5.5312 |
| 13 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | N5.5322 |
| 14 | 賽多利斯萊珀思(上海)貿(mào)易有限公司 | N5.5500 |
| 15 | Eppendorf | N5.5502 |
| 16 | 廣州博鷺騰生物科技有限公司 | N5.5570 |
| 17 | 佛山市順德區(qū)羅恩科學(xué)儀器有限公司 | N5.5700 |
| 18 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
| 19 | 常州磐諾儀器有限公司 | E7.7122 |
| 20 | 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 | E7.7132 |
| 21 | 德國耶拿分析儀器有限公司 | E7.7301 |
| 22 | 上海元析儀器有限公司 | E7.7318 |
| 23 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | E7.7502 |
| 24 | 上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 | E7.7528 |
| 序號 | 展商名稱 | 展位號 |
| 1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | N1.1110 |
| 2 | 深圳研翔智造技術(shù)有限公司 | N1.1126 |
| 3 | 諾丹科技集團(tuán) | N1.1300 |
| 4 | 榕德集團(tuán) 榕創(chuàng)空間 | N1.1302 |
| 5 | 河北潤旺達(dá)潔具制造有限公司 | N1.1326 |
| 6 | WALDNER | N1.1336 |
| 7 | 昆山依拉勃無管過濾系統(tǒng)有限公司 | N1.1352 |
| 8 | 上海瀚廣科技(集團(tuán))有限公司 | N1.1502 |
| 9 | 廣東德勝實(shí)驗(yàn)室新材料有限公司 | N1.1510 |
| 10 | 上海臺雄科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | N1.1600 |
| 11 | 深圳市新景環(huán)境技術(shù)有限公司 | N1.1720 |
| 12 | 上海補(bǔ)天安全防護(hù)設(shè)備有限公司 | N1.1736 |
| 13 | 益世科生物 | N3.3300 |
| 14 | 北京東西分析儀器有限公司 | E7.7136 |
| 15 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | E7.7320 |


2026光學(xué)技術(shù)大會PHOTONICS CONGRESS CHINA完整議程公布!
光學(xué)技術(shù)大會 PHOTONICS CONGRESS CHINA 將與慕尼黑上海光博會共同于2026年3月18-19日在上海新國際博覽中心舉辦。“跨界”點(diǎn)亮萬億醫(yī)療賽道-【E6生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)2.0】
E6生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)展館邀您共赴這場重塑生命的視覺盛宴。近1500家慕尼黑上海光博會參展商名錄終極版來了!(附展位圖)
慕尼黑上海光博會,將于2026年3月18日至20日,在上海新國際博覽中心3號入口廳N1-N5、E7-E4館盛大召開。AOD光刻x高端鍍膜x超精密車床xCPO耦合封裝…E4光學(xué)制造館快速入口,一鍵直達(dá)頭部展商!
2026慕尼黑上海光博會,展示面積超10萬㎡,100,000 專業(yè)觀眾共赴一場科技盛宴。搶占藍(lán)海機(jī)遇,共赴海洋科技盛會|2026上海國際海洋環(huán)境監(jiān)測展展位火熱預(yù)定中
“2026上海國際海洋環(huán)境監(jiān)測與污染治理展覽暨論壇”將于2026年4月13-15日在上海新國際博覽中心舉辦。
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)